| Öffnungszeiten Trainingszentrum: |
Medical Sport Preisliste: | |||
| MO, MI, FR | 07:00 - 21:00 Uhr | Monatskarte | € 60 | |
| DI, DO | 09:00 - 21:00 Uhr | 10er Karte | € 65 | |
| SA | 09:00 - 18:00 Uhr | 5er Karte | € 35 | |
| SO | 09:00 - 13:00 Uhr | Vertrag monatlich | € 50 | |
| Vertrag monatlich inkl. Getränke | € 56 | |||
| Öffnungszeiten Therapiezentrum: |
Erstellung eines Trainingsplans | € 25 | ||
| MO - DO | 07:00 - 20:00 Uhr | |||
| FR | 07:00 - 13:00 Uhr | |||
| und nach Vereinbarung | ||||